
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YMEC8C0TG2A2C3 | YMTC/长江存储 | FBGA-153 | 25+ | 1520 | 2026-09-05 | |||
| TSUMV53RWU-Z1 | MTK/联发科 | QFP128 | 26+ | 6080 | 2026-09-05 | |||
| TSUMV53RUU-Z1 | MTK/联发科 | QFN128 | 25+ | 6080 | 2026-09-05 | |||
| ZBSD32GBAIGY | ZBIT/恒烁 | SOP8 | 25+ | 14400 | 2026-09-05 | |||
| RS512M32LO4D1BDS-53BT | RAYSON/晶存 | BGA | 25+ | 204 | 2026-09-05 | |||
| RS128M16V8DB-107AT | RAYSON/晶存 | BGA | 2025 | 220 | 2026-09-05 | |||
| RS70B16G4S15G | RAYSON/晶存 | BGA | 2025+ | 231 | 2026-09-05 | |||
| TAS5756MDCAR | TI/德州仪器 | 2022+ | 4000 | 2026-09-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS70B16G4S15G | RAYSON/晶存 | BGA | 2025+ | 231 | 2026-09-05 | |||
| RS128M16V8DB-107AT | RAYSON/晶存 | BGA | 2025 | 220 | 2026-09-05 | |||
| RS512M32LO4D1BDS-53BT | RAYSON/晶存 | BGA | 25+ | 204 | 2026-09-05 | |||
| ZBSD32GBAIGY | ZBIT/恒烁 | SOP8 | 25+ | 14400 | 2026-09-05 | |||
| YMEC8C0TG2A2C3 | YMTC/长江存储 | FBGA-153 | 25+ | 1520 | 2026-09-05 | |||
| XCSP1AAPK-IT | XINCUN/芯存 | WSON8 | 26+ | 100000 | 2026-09-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSUMV53RUU-Z1 | MTK/联发科 | QFN128 | 25+ | 6080 | 2026-09-05 | |||
| TSUMV53RWU-Z1 | MTK/联发科 | QFP128 | 26+ | 6080 | 2026-09-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN74LVC2G66DCTR | TI/德州仪器 | MSOP-8 | 2022+ | 180000 | 2026-09-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAS5756MDCAR | TI/德州仪器 | 2022+ | 4000 | 2026-09-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD52068 | EMST | 2023+ | 2500 | 2026-09-05 | ||||
| ATBM6032Is | 高拓 | 2023+ | 6000 | 2026-09-05 | ||||
| AD52060B | EMST | 2023+ | 2500 | 2026-09-05 | ||||
| AD52060 | EMST | 2023+ | 2500 | 2026-09-05 | ||||
| AD52050C | EMST | 2024+ | 10000 | 2026-09-05 | ||||
| AD52050B | EMST | 2023+ | 20000 | 2026-09-05 | ||||
| MT91Q4-Q1 | MTK/Mstar | 2024+ | 360 | 2026-09-05 | ||||
| MT91A4-Q1 | MTK/Mstar | 2024+ | 360 | 2026-09-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB25VQ40ATIGT | ZBIT/恒烁 | 2024+ | 3287 | 2026-09-05 | ||||
| ZB25VQ80AOIG | ZBIT/恒烁 | 2024+ | 6000 | 2026-09-05 | ||||
| ZB25VQ80ATIGT | ZBIT/恒烁 | SOP8 | 2024+ | 55 | 2026-09-05 | |||
| XC64MAAJ-NTY | XINCUN/芯存 | FBGA153 | 2025 | 9120 | 2026-09-05 | |||
| ZB25VQ32DSJG | ZBIT/恒烁 | SOP-8 | 2021 | 50000 | 2026-09-05 | |||
| ZB25D40BTIG | ZBIT/恒烁 | SOP-8 | 2024+ | 40000 | 2026-09-05 | |||
| FMND1G08U3J-IA | FIDELIX | TSSOP-48 | 2018 | 200000 | 2026-09-05 | |||
| ZB25VQ40BTJG | ZBIT/恒烁 | SOP-8 | 25+ | 30000 | 2026-09-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi3751ARBCV5600D0N | HISILICON/海思半导体 | BGA | 22+ | 1300 | 2026-09-05 | |||
| FL7201-1Q0 | PARADE/谱瑞科技 | QFN20 | 2021+ | 3000 | 2026-09-05 | |||
| MT7668BUN | MTK/联发科 | BGA | 2022+ | 3000 | 2026-09-05 | |||
| MT7663BUN | MTK/联发科 | BGA | 2022+ | 3000 | 2026-09-05 | |||
| RTL8822CU-CG | REALTEK/瑞昱 | BGA | 2022+ | 30000 | 2026-09-05 | |||
| TSUMV53RWU-Z1 | MTK/联发科 | 24+ | 50 | 2026-09-05 | ||||
| TSU63KW-Z1 | MTK/联发科 | 20+ | 40 | 2026-09-05 | ||||
| MSD3553ZWT-Z1 | MTK/联发科 | 19+ | 20 | 2026-09-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APW8713AQBI-TRG | ANPEC/茂达 | 2021+ | 2000 | 2026-09-05 | ||||
| TLV62566DBVR | TI/德州仪器 | 2022+ | 75000 | 2026-09-05 | ||||
| TLV62569PDDCR | TI/德州仪器 | 2022+ | 30000 | 2026-09-05 | ||||
| STI34061 | TMI/拓尔微 | 2022+ | 138000 | 2026-09-05 | ||||
| STI3470 | TMI/拓尔微 | 2023+ | 3000 | 2026-09-05 | ||||
| STI3508 | TMI/拓尔微 | 2023+ | 90000 | 2026-09-05 | ||||
| STI3508C | TMI/拓尔微 | 2023+ | 69000 | 2026-09-05 | ||||
| TMI3252 | TMI/拓尔微 | 2023+ | 30000 | 2026-09-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC1206CC3TR33 | Leadchip/岭芯微电子 | IC | 2022+ | 21000 | 2026-09-05 | |||
| LC1463CB5ATR33 | Leadchip/岭芯微电子 | LDO | 2022+ | 3000 | 2026-09-05 | |||
| LC1465CB5ATR33 | Leadchip/岭芯微电子 | SOT23-5 | 2022+ | 51000 | 2026-09-05 | |||
| PL59011 | POWLICON/宝砾微 | 22+ | 1920 | 2026-09-05 | ||||
| TPS51206DSQT | TI/德州仪器 | 2022+ | 15000 | 2026-09-05 | ||||
| LC2620CJHTR | Leadchip/岭芯微电子 | 2024+ | 56000 | 2026-09-05 | ||||
| LC9226CJMTR | Leadchip/岭芯微电子 | QFN5x5-32L | 2024+ | 100300 | 2026-09-05 | |||
| TMI6030-12 | TMI/拓尔微 | SOT-23 | 23+ | 99000 | 2026-09-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN74LVC1G14DCKR | TI/德州仪器 | 2022+ | 2600 | 2026-09-05 | ||||
| RS2G17XC6 | RUNIC/润石 | SC70-6 | 25+ | 60000 | 2026-09-05 | |||
| LCMXO3LF-4300C-6BG324I | LATTICE/莱迪思 | BGA324 | 2021+ | 3000 | 2026-09-05 | |||
| RV1126-T | ROCKCHIP/瑞芯微 | BGA | 25+ | 1190 | 2026-09-05 | |||
| TSUMV56RUU | MSTAR/晨星半导体 | LQFP128 | 17+ | 26 | 2026-09-05 | |||
| TSUMV59XC-Z1 | MSTAR/晨星半导体 | LQFP128 | 15+ | 50 | 2026-09-05 | |||
| MSD6306PUM | MSTAR/晨星半导体 | 15+ | 15 | 2026-09-05 | ||||
| MSD95VDH04-3-006Z | MSTAR/晨星半导体 | 20+ | 60 | 2026-09-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL13232ESO | BELLING/上海贝岭 | 2022+ | 30000 | 2026-09-05 | ||||
| CH483M | WCH/沁恒 | 2022+ | 2500 | 2026-09-05 | ||||
| TUSB212RWBR | TI/德州仪器 | 2024+ | 18000 | 2026-09-05 | ||||
| RS2233YS16 | RUNIC/润石 | SOP16 | 24+ | 4000 | 2026-09-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES7210 | EVEREST-SEMI/顺芯 | 2021+ | 10000 | 2026-09-05 | ||||
| ES7243 | EVEREST-SEMI/顺芯 | 2021+ | 25 | 2026-09-05 | ||||
| ES8388 | EVEREST-SEMI/顺芯 | QFN | 25+ | 5000 | 2026-09-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APL5337KAI-TRG | ANPEC/茂达 | 2021+ | 10000 | 2026-09-05 | ||||
| XC7Z045-2FFG900I | XILINX/赛灵思 | 800 | 2026-09-05 | |||||
| WQ9001 | 物奇 | BGA | 23+ | 100000 | 2026-09-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STI9287 | TMI/拓尔微 | 2023+ | 9000 | 2026-09-05 | ||||
| AW2016AQNR | AWINIC/艾为 | QFN | 23+ | 3000 | 2026-09-05 | |||
| AW21024QNR | AWINIC/艾为 | QFN | 24+ | 49 | 2026-09-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XM25QH128DHIQU | XMC/武汉新芯 | SOP8 | 2026+ | 73600 | 2026-09-05 | |||
| ZB25VQ128DSJG | ZBIT/恒烁 | SOP8 | 2025+ | 9000 | 2026-09-05 | |||
| XM25QH128DHIQT |
|
XMC/武汉新芯 | SOP8 | 2026+ | 58000 | 2026-09-05 | ![]() |
|
| MSA3663LSAT-SW | MSTAR/晨星半导体 | BGA | 19+ | 181 | 2026-09-05 | |||
| XM25QH128CHIQT08Q | XMC/武汉新芯 | SOP-8 | 2025 | 30000 | 2026-09-05 | |||
| SNSPT1G12800D | 时创意 | BGA | 2022 | 50 | 2026-09-05 | |||
| ZB25VQ64DSJG | ZBIT/恒烁 | SOP-8 | 2025 | 90000 | 2026-09-05 | |||
| BL1117C-12CX | BELLING/上海贝岭 | SOT-223 | 2024+ | 42500 | 2026-09-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB25VQ64DSJG | ZBIT/恒烁 | SOP-8 | 2025 | 90000 | 2026-09-05 | |||
| SNSPT1G12800D | 时创意 | BGA | 2022 | 50 | 2026-09-05 | |||
| XM25QH128CHIQT08Q | XMC/武汉新芯 | SOP-8 | 2025 | 30000 | 2026-09-05 | |||
| XM25QH128DHIQT |
|
XMC/武汉新芯 | SOP8 | 2026+ | 58000 | 2026-09-05 | ![]() |
|
| ZB25VQ128DSJG | ZBIT/恒烁 | SOP8 | 2025+ | 9000 | 2026-09-05 | |||
| XM25QH128DHIQU | XMC/武汉新芯 | SOP8 | 2026+ | 73600 | 2026-09-05 | |||
| ZB25VQ80AOIG | ZBIT/恒烁 | TSSOP8 | 2022+ | 6000 | 2026-09-05 | |||
| RS70B64G4M08G | RAYSON/晶存 | FBGA153 | 25+ | 7600 | 2026-09-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL1117C-12CX | BELLING/上海贝岭 | SOT-223 | 2024+ | 42500 | 2026-09-05 | |||
| AIC1748AH-33GV5 | AIC/沛亨半导体 | SOT-23-5 | 2022+ | 14398 | 2026-09-05 | |||
| LC1117CLTR12 | LEADCHIP/岭芯微 | SOT-223 | 24+ | 15000 | 2026-09-05 | |||
| TMI3252T | TMI/拓尔微 | SOT-23-6 | 26+ | 73600 | 2026-09-05 | |||
| AMS1117-ADJ | UMW/广东友台半导体 | SOT-223 | 25+ | 100000 | 2026-09-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSA3663LSAT-SW | MSTAR/晨星半导体 | BGA | 19+ | 181 | 2026-09-05 | |||
| RT6919CGQV | RICHTEK/立锜 | QFN | 2021+ | 5200 | 2026-09-05 | |||
| MST6M182VG | MTK/联发科 | BGA | 20+ | 780 | 2026-09-05 | |||
| MSD3663LAST-Z1 | MTK/联发科 | BGA | 19+ | 181 | 2026-09-05 | |||
| MT9255ABANAD | MTK/联发科 | 20+ | 680 | 2026-09-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R840 | RAFAELMIC | QFN | 21+ | 5000 | 2026-09-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APL5337KAI-TRG | ANPEC/茂达 | SOP-8-EP | 2022+ | 14398 | 2026-09-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL8332G | POWLICON/宝砾微 | ESOP-8 | 2021+ | 4450 | 2026-09-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APW8713AQBI-TRG | ANPEC/茂达 | QFN-24(4x4) | 2021+ | 10000 | 2026-09-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R842 | RAFAEL MICRO/宏观微 | QFN-24 | 25+ | 5000 | 2026-09-05 |